Busque por nome da instituição participante do Sisu, ou pela cidade, ou pelo curso. Notas de corte do SISU 2022, edição mais recente, são disponíveis.
SimuladorSISU.com tem objetivo de exibir as notas de corte para dezenas de cursos nas instituições participantes do programa Sistema de Seleção Unificada.
Todos os dados são mais atualizados conforme Ministério da Educação. Busque cursos, universidades, consulta as notas de corte antes e durante a sua inscrição no SISU.
As edições que disponíveis no site: Sisu 2019.1, 2019.2, 2020.1, 2020.2, 2021.1, 2021.2, 2022.1 (1 é primeiro semestre, 2 é segundo semestre)
O aluno pode consultar as notas de corte para todas as modalidades disponíveis para o curso:
1° tipo: Lei de cotas; 2° tipo: Ação afirmativa própria da instituição (reserva de vagas); 3° tipo: Ampla concorrência.
Como consulta SISU notas de corte
- Acesse simuladorSisu.com
- Coloque o nome da instituição, curso, ou cidade no campo da pesquisa
- Aperte o botão Pesquisar e veja os resultados. Cada post é composto por uma instituições de ensino superior + campus + curso.
- Entre no post, e consulta o perfil básico da instituição, inclusive onde fica o campus, grau de curso (Bacharelado e Licenciatura).
- Depois, consulta a tabela das notas de corte. A tabela contém quatro colunas: Edições, Turno (Integral, matutino, vespertino e noturno), modalidades (cotas, vagas reservadas e concorrência ampla) e última coluna é as notas de corte do SISU.
Top 50 maiores notas de corte na história do Sisu

Conforme o base de dados do SISU MEC, de 2019 a 2022, a maior nota de corte SISU foi 952.51 pontos para cursos Medicina na UFMA. Entre os cursos com maiores notas de corte, são Medicina, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Odontologia, Direito e Psicologia. Engenharia Aeronáutica é também muito popular. Veja a tabela seguinte.
(Arraste para visualizar tabela completa)
Instituição | Campus | Curso | Nota de corte | Edição SISU |
---|---|---|---|---|
UFMA | Cidade Universitária | Medicina | 952.51 | 2021.1 |
UFMA | Cidade Universitária | Medicina | 939.86 | 2021.2 |
UFMA | Cidade Universitária | Medicina | 931.75 | 2019.2 |
UFMA | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | Medicina | 931.61 | 2021.1 |
UFMA | Campus de Pinheiro | Medicina | 929.47 | 2021.1 |
UFMA | Cidade Universitária | Medicina | 928.30 | 2020.1 |
UFMA | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | Medicina | 920.78 | 2021.2 |
UFMA | Campus de Pinheiro | Medicina | 919.87 | 2021.2 |
UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO – UNIFAP | Medicina | 919.70 | 2022.1 |
UFMA | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | Medicina | 918.91 | 2019.2 |
UFMA | Cidade Universitária | Medicina | 918.46 | 2020.2 |
UFMA | Campus de Pinheiro | Medicina | 918.26 | 2019.2 |
UFMA | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | Medicina | 916.92 | 2020.1 |
UFRN | Escola Multicampi | Medicina | 914.15 | 2021.1 |
UFRN | Escola Multicampi | Medicina | 910.94 | 2022.1 |
UFMA | Campus de Pinheiro | Medicina | 909.29 | 2020.1 |
UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO – UNIFAP | Medicina | 906.00 | 2020.1 |
UFMA | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | Medicina | 904.94 | 2020.2 |
UFRN | Campus de Caicó | Medicina | 901.50 | 2019.1 |
UFMA | Campus de Pinheiro | Medicina | 901.30 | 2020.2 |
UEMG | UNIDADE PASSOS | Medicina | 893.04 | 2020.1 |
UFMA | Cidade Universitária | Direito | 885.02 | 2021.1 |
UFRN | Escola Multicampi | Medicina | 884.92 | 2020.1 |
IFCE | Campus de Fortaleza | Engenharia Civil | 883.13 | 2019.1 |
IFCE | Campus de Fortaleza | Engenharia De Computação | 882.34 | 2021.2 |
UFMA | Cidade Universitária | Odontologia | 880.44 | 2021.1 |
IFCE | Campus de Fortaleza | Engenharia Civil | 879.83 | 2019.2 |
UFMA | Cidade Universitária | Odontologia | 877.99 | 2021.2 |
IFCE | Campus de Fortaleza | Engenharia Civil | 877.86 | 2020.2 |
UFMA | Cidade Universitária | Odontologia | 875.98 | 2019.2 |
IFCE | Campus Fortaleza | Engenharia De Computação | 874.61 | 2022.1 |
IFCE | Campus de Fortaleza | Engenharia De Computação | 874.44 | 2020.2 |
UFMA | Cidade Universitária | Direito | 873.98 | 2021.1 |
IFCE | Campus de Fortaleza | Engenharia De Computação | 872.96 | 2020.1 |
UFPB | Unidade sede | Medicina | 872.76 | 2022.1 |
UFMA | Cidade Universitária | Odontologia | 872.42 | 2020.1 |
IFCE | Campus de Fortaleza | Engenharia De Computação | 872.35 | 2019.1 |
USP | Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | Engenharia Aeronáutica | 870.09 | 2019.1 |
UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO – UNIFAP | Direito | 870.00 | 2022.1 |
UFMA | Cidade Universitária | Direito | 868.90 | 2021.2 |
UFMA | Cidade Universitária | Odontologia | 867.62 | 2020.2 |
IFCE | Campus de Fortaleza | Engenharia De Computação | 866.58 | 2019.2 |
USP | Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | Engenharia Aeronáutica | 866.43 | 2021.1 |
UNIFESSPA | CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE I | Direito | 866.35 | 2019.1 |
UFPE | Campus Universitário Cidade do Recife | Medicina | 865.67 | 2021.1 |
UFMA | Cidade Universitária | Direito | 865.51 | 2020.1 |
UFMA | Cidade Universitária | Direito | 865.18 | 2019.2 |
UFAC | Campus Universitário | Medicina | 863.78 | 2021.1 |
UERN | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Medicina | 863.26 | 2021.1 |
UFMA | Cidade Universitária | Psicologia | 861.60 | 2021.1 |
Obs: as notas são baseadas em edições 2019.1 até 2022.1, além disso, as notas são para modalidade – ampla concorrência.
20 menores notas de corte do SISU

Para aqueles que não tiraram boa nota do Enem, ainda é possível que ingresse no ensino superior por meio do programa SISU. Listamos 20 menores notas de corte para referência na hora de fazer inscrição no Sisu.
Os cursos com menor concorrência são turismo, física, química, história e pedagogia, etc. Veja a tabela seguinte.
(Arraste para visualizar tabela completa)
Instituição | Campus | Curso | Nota de corte | Edição SISU |
---|---|---|---|---|
UNIVASF | CAMPUS SERRA DA CAPIVARA | Química | 415.54 | 2022.1 |
IF Sertão | Campus Salgueiro | Alimentos | 415.28 | 2022.1 |
UNIPAMPA | Campus Sao Gabriel – Sede Academica | Fruticultura | 413.78 | 2022.1 |
UTFPR | CÂMPUS CAMPO MOURÃO | Química | 413.44 | 2022.1 |
IFMS | Campus Aquidauana | Redes De Computadores | 412.74 | 2022.1 |
UNEMAT | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA | Pedagogia | 412.66 | 2022.1 |
IFSC | Campus Urupema | Engenharia De Alimentos | 411.66 | 2022.1 |
UTFPR | CÂMPUS DOIS VIZINHOS | Engenharia Florestal | 411.22 | 2021.2 |
UNESPAR | CAMPUS DE PARANAGUÁ | Letras – Língua Portuguesa | 407.29 | 2022.1 |
UFERSA | CAMPUS CARAUBAS | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | 406.08 | 2022.1 |
IFPB | CAMPUS PICUÍ | Agroecologia | 390.54 | 2022.1 |
UEMS | Unidade Universitária de Amambai | História | 389.01 | 2022.1 |
UFPEL | unidades dispersas – MADEIREIRA | Engenharia Industrial Madeireira | 386.64 | 2022.1 |
IFBAIANO | IF Baiano – Campus Uruçuca | Gestão De Turismo | 383.24 | 2022.1 |
UNIOESTE | Campus de Toledo | Filosofia | 380.34 | 2021.2 |
UNILAB | CAMPUS DOS MALÊS | Humanidades – Bi/Li | 380.00 | 2021.2 |
UFGD | UFGD – Unidade II | Engenharia De Aquicultura | 366.30 | 2022.1 |
UFFS | Campus Realeza | Química | 363.32 | 2021.1 |
UFMT | Campus Universitário de Cuiabá | Física | 351.94 | 2022.1 |
UNICENTRO | Campus de Irati | Turismo | 314.94 | 2022.1 |
Obs: as notas são baseadas em edições 2019.1 até 2022.1, além disso, as notas são para modalidade – ampla concorrência.
Dados confiáveis e completos
O site é fácil para usar, e os dados são confiáveis e completos. Última atualização é até SISU 2022.1.
- 130+ instituições publicas de Ensino superior que aderiram ao SISU;
- 1000 + campus espalhadas nos 600 + municípios
- 400 + cursos;
- 200 mil + vagas por cada edição.
Simulador SISU é um só site para consultar: universidades, cursos, vagas, notas de corte. Aqui disponibilizamos as notas de corte para todas as modalidades, turnos, graus dos cursos ofertados pelas instituições participantes do SISU. Use o simulador do SISU e calcule sua chance para ingressar em um curso superior.